Driving Rural Growth Through Expert Agricultural Training & Capacity Building.
Maharashtra
Learn More
Madhya Pradesh
Learn More
Tamil Nadu
Learn More
Punjab
Kerala
Learn More
Utter Pradesh
Learn More
Chandigarh
Learn More
Odisha
Learn More| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Animal Husbandry | Chhatrapati Sambhajinagar &Jalna District | 15 | Self Funded by Promotors | 2017-2018 | 3 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Animal Husbandry | Chhatrapati Sambhajinagar &Jalna District | 240 | National Skill developmement corporation under PMKVY | 2017-2018 | 1.5 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Jalgaon District | 720 | Self Funded by Beneficiaries | 2017-2018 | 3 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Jalgaon District | 1646 | Self Funded by Beneficiaries | 2018-2019 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna ,Beed , PARBHANI | 105 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2017-2018 | 6 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar | 80 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2018-219 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna ,Beed , PARBHANI | 655 | Self Funded by Beneficiaries | 2019-2020 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food processing & Entrepreneurship development | Chhatrapati Sambhajinagar | 260 | IGTR Chhatrapati Sambhajinagar & PPDC Agra | 2019-2020 | 1 Month |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna ,Beed , PARBHANI | 105 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2019-2020 | 6 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Animal Husbandry | At Post :Pendgaon Tq:SILLOD Dist: Chhatrapati Sambhajinagar | 540 | Govt of Maharashtra ,State Agriculture department. | 2019-2020 | 2 Yrs |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Animal Husbandry | At Post :PISHOR Tq:SILLOD Dist: Chhatrapati Sambhajinagar | 357 | Govt of Maharashtra ,State Agriculture department. | 2019-2021 | 2 Yrs |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna ,Beed , PARBHANI | 35 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2020-2021 | 1.5 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar | 80 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2020-2021 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Crop Protection | Chhatrapati Sambhajinagar | 40 | Self Funded by Beneficiary | 2020-2021 | 3 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | At Post :Walsa Dawargaon Tq:Bhokardan Dist: Jalna | 793 | MSME | 2021-2022 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | At Post :SILLOD Tq:SILLOD Dist: Chhatrapati Sambhajinagar | 508 | Govt of Maharashtra ,State Agriculture department. | 2021-2022 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture& Food processing | Chhatrapati Sambhajinagar & Parbhani District | 372 | Self Funded by Promotors | 2021-2022 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Crop Protection | Chhatrapati Sambhajinagar | 720 | Self Funded by Beneficiary | 2021-2022 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar | 80 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2021-2022 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna ,Beed , PARBHANI | 175 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2021-2022 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 105 | Self funded by benefiaciary | 2021-2022 | 45 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | Jalna | 792 | MSME | 2021-2022 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar | 950 | MSME. | 2022-2023 | 18 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar | 99 | MSME | 2022-2023 | 18 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 240 | Self funded by benefiaciary | 2022-2023 | 15 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | Jalna | 720 | MSME | 2022-2023 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar | 70 | National Institute of Agriculture Extension Management under Ministry of Agriculture | 2022-2023 | 12 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Beed,jalgaon , pune , sangli ,satara | 600 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2022-2023 | 15 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 105 | Manage, Hyderabad | 2022-2023 | 45 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Beed,jalgaon , pune , sangli ,satara | 1520 | Manage, Hyderabad | 2022-2023 | 12 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 172 | PMFME | 2022-2023 | 3 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Processing | Chhatrapati Sambhajinagar | 950 | MSME | 2022-2023 | On going |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 35 | Manage, Hyderabad | 2022-2023 | 45 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 70 | Manage, Hyderabad | 2023-2024 | 45 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 180 | PMFME | 2023-2024 | 3 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 160 | Self funded by benefiaciary | 2022-2023 | 15 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Beed,jalgaon , pune , sangli ,satara | 80 | Manage, Hyderabad | 2023-2024 | 12 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 70 | Manage, Hyderabad | 2024-2025 | 45 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 240 | PMFME | 2024-2025 | 3 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Jalna | 240 | PMFME | 2024-2025 | 3 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Extension | Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna , Beed,jalgaon , pune , sangli ,satara | 64 | Manage, Hyderabad | 2024-2025 | 12 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Chhatrapati Sambhajinagar | 90 | Self funded by benefiaciary | 2022-2023 | 15 Days |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2019-2020 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2020-2021 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Bhopal, MP | 30 | Samgra Shiksha Abhiyan | 2024-2025 | 11 Month |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Bhopal, MP | 142 | Samgra Shiksha Abhiyan | 2025-2026 | Ongoing |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2019-2020 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2020-2021 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landscape & Garening | odisha, keral, Tamilnadu & Chandigarh | 8 | Odisha skill development council & Agriculture skill council of India | 2021-2022 | 25 DAYS |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2019-2020 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2020-2021 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landscape & Garening | odisha, keral, Tamilnadu & Chandigarh | 8 | Odisha skill development council & Agriculture skill council of India | 2021-2022 | 25 DAYS |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2019-2020 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Food Processing | Maharashtra , Punjab, Madhyapradesh, Keral | 380 | Agriculture Skill council of India & Simaces learning , Self Funded | 2020-2021 | 4 Months |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Lucknow, UP | 2700+ | Department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttar Pradesh | 2024-2025 | Ongoing |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landscape & Garening | odisha, keral, Tamilnadu & Chandigarh | 8 | Odisha skill development council & Agriculture skill council of India | 2021-2022 | 25 DAYS |
| # | Sector | villages | beneficiaries impacted | Donor Agencies | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landscape & Garening | odisha, keral, Tamilnadu & Chandigarh | 8 | Odisha skill development council & Agriculture skill council of India | 2021-2022 | 25 DAYS |
Global Agricultural Innovation and Research Institute
Advancing sustainable agriculture through cutting-edge research and collaboration
The AASPVT needs to find new and innovative ways of working together to increase the efficiency and effectiveness of scarce financial resources. Our institute focuses on:
Innovative solutions for modern agriculture
Producing quality vegetable seedling and demonstration.
A demonstration for protected cultivation crops planned floricultre, color capsicum and exotic vegetable
Comprehensive solutions for modern animal farming
Modern facilities for milk production and goat farming with advanced techniques.
Integrated systems for fish farming and poultry production.
State-of-the-art milk processing plant for value-added dairy products.
Specialized facilities for horse breeding and equestrian activities.
The environment includes; the surface of the earth, natural resources, land and water, mountains and plains, fertile lands and deserts, oceans, storms and cyclones, weather and climatic factors, seasons, etc. It also includes biological conditions.
Modern classrooms with digital learning facilities
Extensive collection of agricultural resources
Advanced soil and water testing facilities
Connect with experts worldwide
Healthy dining options for students
Comfortable accommodation facilities